Gürültü azaltma 71%
Enerji Tasarrufu 41%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 8 |
| Üfleme kuvveti (N) | 12.0 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 70 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 90 |
| Hava nozulu teknolojisi | Laval |
| Malzeme (Hava nozulu) | EPDM |
| Bağlantı | G 3/8" |
| Bağlantı Tipi | Dişi |
| Ağırlık (kg) | 0.0270 |
| Maksimum ısı (°C) | 70 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 8 | |
| Gürültü azaltma | 18 [dB(A)] | 71% |
| Enerji Tasarrufu | 48 [Nm³/h] | 41% |
Materyal özellikleri: EPDM 80, EN 1.4305
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 4.8 | 9.7 | 15.0 | 19.5 | 24.5 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 35.2 | 58.9 | 81.8 | 105.0 | 127.8 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 82.2 | 88.2 | 92.3 | 95.4 | 97.5 |
Üfleme Alanı
| Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
|---|---|
| 50 | 82 |
| 100 | 108 |
| 200 | 162 |
| 300 | 215 |
| 400 | 268 |
| 500 | 321 |

