Gürültü azaltma 67%
Enerji Tasarrufu 42%
Teknik Detay
Açık boru değişimi Ø (mm) | 7 |
Üfleme kuvveti (N) | 10.0 |
Hava tüketimi (Nm³/h) | 53 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 89 |
Hava nozulu teknolojisi | Multi laval |
Malzeme (Hava nozulu) | 1.4404 (316L) |
Bağlantı | G 1/4" |
Bağlantı Tipi | Dişi |
Ağırlık (kg) | 0.0130 |
Maksimum ısı (°C) | 400 |
Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
Açık boru değişimi Ø (mm) | 7 | |
Gürültü azaltma | 16 [dB(A)] | 67% |
Enerji Tasarrufu | 39 [Nm³/h] | 42% |
Materyal özellikleri: EN 1.4404
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri (kPa)
Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Üfleme kuvveti (N) | 3.3 | 7.7 | 12.0 | 16.4 | 20.8 |
Hava tüketimi (Nm³/h) | 25.7 | 43.8 | 61.9 | 79.9 | 98.0 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 81.7 | 87.4 | 90.7 | 93.1 | 94.9 |
Üfleme Alanı
Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
---|---|
50 | 33 |
100 | 73 |
200 | 113 |
300 | 153 |
400 | 193 |
500 | 233 |