Gürültü azaltma 67%
Enerji Tasarrufu 37%
Teknik Detay
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 |
| Üfleme kuvveti (N) | 3.2 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 19 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 79 |
| Hava nozulu teknolojisi | Yassı |
| Malzeme (Hava nozulu) | Zn |
| Bağlantı | G 1/8" |
| Bağlantı Tipi | Erkek |
| Ağırlık (kg) | 0.0050 |
| Maksimum ısı (°C) | 70 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 | |
| Gürültü azaltma | 16 [dB(A)] | 67% |
| Enerji Tasarrufu | 11 [Nm³/h] | 37% |
Materyal özellikleri: EN 1.4305, Zn ZL0410 EN1774
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri
| Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üfleme kuvveti (N) | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | 6.3 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 9.3 | 15.3 | 22.8 | 29.8 | 36.8 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 71.0 | 76.8 | 81.0 | 84.9 | 87.5 |
Üfleme Alanı
| Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
|---|---|
| 50 | 24 |
| 100 | 38 |
| 200 | 80 |
| 300 | 114 |
| 400 | 156 |
| 500 | 194 |

