Gürültü azaltma 69%
Enerji Tasarrufu 43%
Teknik Detay
Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 |
Üfleme kuvveti (N) | 3.4 |
Hava tüketimi (Nm³/h) | 17 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 78 |
Hava nozulu teknolojisi | Laval |
Malzeme (Hava nozulu) | 1.4404 (316L) |
Bağlantı | G 1/4" |
Bağlantı Tipi | Erkek |
Ağırlık (kg) | 0.0450 |
Maksimum ısı (°C) | 400 |
Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
Açık boru değişimi Ø (mm) | 4 | |
Gürültü azaltma | 17 [dB(A)] | 69% |
Enerji Tasarrufu | 13 [Nm³/h] | 43% |
Materyal özellikleri: EN 1.4404, EN 1.4305
Farklı basınçlarda üfleme özellikleri (kPa)
Basınç (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Üfleme kuvveti (N) | 1.4 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.8 |
Hava tüketimi (Nm³/h) | 8.5 | 13.8 | 20.1 | 26.4 | 32.2 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 70.0 | 75.5 | 78.7 | 83.0 | 86.0 |
Üfleme Alanı
Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
---|---|
50 | 40 |
100 | 65 |
200 | 115 |
300 | 165 |
400 | 215 |
500 | 265 |