Gürültü azaltma 84%
Enerji Tasarrufu 42%
Teknik Detay
| Üfleme kuvveti (N) | 20.4 |
| Hava tüketimi (Nm³/h) | 108.0 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 86 |
| Hava nozulu teknolojisi | Yassı |
| Malzeme (Hava nozulu) | 1.4404 (316L) |
| Bağlantı | G 1/2" |
| Bağlantı Tipi | Dişi |
| Ağırlık (kg) | 0.4120 |
| Maksimum ısı (°C) | 400 |
| Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Açık bir boruyu değiştirirken faydaları.
| Açık boru değişimi Ø (mm) | 10 | |
| Gürültü azaltma | 26 [dB(A)] | 84% |
| Enerji Tasarrufu | 77 [Nm³/h] | 42% |
Materyal özellikleri: EN 1.4404, CU
Üfleme Alanı
| Üfleme mesafesi (mm) | Üfleme Alanı (mm) |
|---|---|
| 50 | 197 |
| 100 | 217 |
| 200 | 257 |
| 300 | 297 |
| 400 | 337 |
| 500 | 377 |

