Teknik Detay
Akış Kapasitesi (Nm³/h) | 1380 |
Hava akışı (Nm³/h) | 670 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 81.6 |
Bağlantı | G 1" |
Bağlantı Tipi | Dişi |
Ağırlık (kg) | 2.1000 |
Maksimum ısı (°C) | 70 |
Maks. op. basıncı (MPa) | 1.0 |
Gürültü azaltma [dB(A)] | 42 |
Materyal özellikleri: EN 10130 DC04 DC01, EN 1.4301, HDPP, NBR, EN 1.4305, CW617N, Zn
Akış değeri, bir vana üzerinde sürekli çalışmaya uygulanır.
Azalan ses seviyesi değeri, bir vana üzerindeki işlem için geçerlidir.
Teknik Detay
Akış Kapasitesi (scfm) | 812.8 |
Hava akışı (scfm) | 394.3 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 81.6 |
Bağlantı | NPT 1" |
Bağlantı Tipi | Dişi |
Ağırlık (lbs) | 4.630 |
Maksimum ısı (°F) | 158 |
Maksimum operasyon basıncı (psi) | 145 |
Gürültü azaltma [dB(A)] | 42 |
Materyal özellikleri: EN 10130 DC04 DC01, EN 1.4301, HDPP, NBR, EN 1.4305, CW617N, Zn
Akış değeri, bir vana üzerinde sürekli çalışmaya uygulanır.
Azalan ses seviyesi değeri, bir vana üzerindeki işlem için geçerlidir.